
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢伟明 | 限售流通A股 | 24,235,200 | 30.290 | 不变 | -- |
| 2 | 黎柏松 | 限售流通A股 | 23,284,800 | 29.110 | 不变 | -- |
| 3 | 珠海市玖润投资企业(有限合伙) | 流通A股 | 3,900,000 | 4.880 | 不变 | -- |
| 4 | 珠海市智控投资企业(有限合伙) | 流通A股 | 3,528,000 | 4.410 | -152000 | -4.130 |
| 5 | 珠海市昭华投资企业(有限合伙) | 流通A股 | 2,964,000 | 3.710 | 不变 | -- |
| 6 | 林新 | 流通A股 | 1,156,800 | 1.450 | -90000 | -7.218 |
| 7 | 虞建明 | 流通A股 | 500,300 | 0.630 | 286000 | 133.458 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 流通A股 | 393,400 | 0.490 | 新进 | -- |
| 9 | 兴业银行股份有限公司-兴华景和混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 253,200 | 0.320 | 新进 | -- |
| 10 | 邬凌云 | 流通A股 | 199,000 | 0.250 | -25000 | -11.161 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢伟明 | 限售流通A股 | 24,235,200 | 30.290 | 不变 | -- |
| 2 | 黎柏松 | 限售流通A股 | 23,284,800 | 29.110 | 不变 | -- |
| 3 | 珠海市玖润投资企业(有限合伙) | 流通A股 | 3,900,000 | 4.880 | 不变 | -- |
| 4 | 珠海市智控投资企业(有限合伙) | 流通A股 | 3,680,000 | 4.600 | -800000 | -17.857 |
| 5 | 珠海市昭华投资企业(有限合伙) | 流通A股 | 2,964,000 | 3.710 | -36000 | -1.200 |
| 6 | 林新 | 流通A股 | 1,130,600 | 1.410 | 708500 | 167.851 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 流通A股 | 555,500 | 0.690 | 新进 | -- |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 流通A股 | 404,900 | 0.510 | 2100 | 0.521 |
| 9 | 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 379,600 | 0.470 | 新进 | -- |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-广发创业板指数增强型证券投资基金 | 流通A股 | 267,900 | 0.330 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢伟明 | 限售流通A股 | 24,235,200 | 30.290 | 不变 | -- |
| 2 | 黎柏松 | 限售流通A股 | 23,284,800 | 29.110 | 不变 | -- |
| 3 | 珠海市智控投资企业(有限合伙) | 流通A股 | 4,480,000 | 5.600 | 不变 | -- |
| 4 | 珠海市玖润投资企业(有限合伙) | 流通A股 | 3,900,000 | 4.880 | 不变 | -- |
| 5 | 珠海市昭华投资企业(有限合伙) | 流通A股 | 3,000,000 | 3.750 | -300000 | -9.091 |
| 6 | 林新 | 流通A股 | 422,100 | 0.530 | 新进 | -- |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 流通A股 | 402,800 | 0.500 | 新进 | -- |
| 8 | 叶波 | 流通A股 | 383,200 | 0.480 | -114000 | -22.928 |
| 9 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 366,961 | 0.460 | 新进 | -- |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 流通A股 | 299,300 | 0.370 | -336700 | -52.940 |