
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰安骏成投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 28,618,511 | 28.160 | 不变 | -- |
| 2 | 薄玉娟 | 流通A股 | 23,321,301 | 22.950 | 不变 | -- |
| 3 | 应发祥 | 流通A股 | 20,496,189 | 20.170 | 不变 | -- |
| 4 | 苏建华 | 流通A股 | 1,190,400 | 1.170 | 169100 | 16.557 |
| 5 | 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 | 流通A股 | 828,180 | 0.810 | 550580 | 198.336 |
| 6 | 林新 | 流通A股 | 594,600 | 0.590 | 276600 | 86.981 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 流通A股 | 520,880 | 0.510 | 6020 | 1.169 |
| 8 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 流通A股 | 367,368 | 0.360 | 新进 | -- |
| 9 | 韩书辉 | 流通A股 | 289,820 | 0.290 | 新进 | -- |
| 10 | 苏诚然 | 流通A股 | 270,180 | 0.270 | 9900 | 3.804 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏骏成投资管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 28,618,511 | 28.160 | 不变 | -- |
| 2 | 薄玉娟 | 限售流通A股 | 23,321,301 | 22.950 | 不变 | -- |
| 3 | 应发祥 | 限售流通A股 | 20,496,189 | 20.170 | 不变 | -- |
| 4 | 苏建华 | 流通A股 | 1,021,300 | 1.010 | 1000 | 0.098 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 流通A股 | 514,860 | 0.510 | 46100 | 9.834 |
| 6 | 林新 | 流通A股 | 318,000 | 0.310 | 83000 | 35.319 |
| 7 | 王卜勇 | 流通A股 | 281,800 | 0.280 | 不变 | -- |
| 8 | 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 | 流通A股 | 277,600 | 0.270 | 新进 | -- |
| 9 | 苏诚然 | 流通A股 | 260,280 | 0.260 | 不变 | -- |
| 10 | 孙太忠 | 流通A股 | 236,600 | 0.230 | -11000 | -4.443 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏骏成投资管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 28,618,511 | 28.160 | 不变 | -- |
| 2 | 薄玉娟 | 限售流通A股 | 23,321,301 | 22.950 | 不变 | -- |
| 3 | 应发祥 | 限售流通A股 | 20,496,189 | 20.170 | 不变 | -- |
| 4 | 苏建华 | 流通A股 | 1,020,300 | 1.000 | 701300 | 219.843 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 流通A股 | 468,760 | 0.460 | 39400 | 9.176 |
| 6 | 王卜勇 | 流通A股 | 281,800 | 0.280 | 70000 | 33.050 |
| 7 | 苏诚然 | 流通A股 | 260,280 | 0.260 | 新进 | -- |
| 8 | 苏燕诚 | 流通A股 | 255,900 | 0.250 | 新进 | -- |
| 9 | 孙太忠 | 流通A股 | 247,600 | 0.240 | 新进 | -- |
| 10 | 林新 | 流通A股 | 235,000 | 0.230 | 新进 | -- |