广联航空流通股东_广联航空集团主要流通股东

广联航空(sz300900) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 王增夺 个人 8,189,442 3.189 -14872058 -64.489
2 香港中央结算有限公司 其它 6,098,928 2.375 248594 4.249
3 中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 5,000,000 1.947 新进 --
4 于刚 个人 4,300,000 1.675 -190700 -4.247
5 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 证券投资基金 3,450,045 1.344 新进 --
6 招商银行股份有限公司-中欧高端装备股票型发起式证券投资基金 证券投资基金 3,300,000 1.285 新进 --
7 中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 2,597,663 1.012 633700 32.266
8 UBSAG QFII 2,451,877 0.955 -19124 -0.774
9 王思拓 个人 2,370,020 0.923 -788800 -24.971
10 国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 其它 1,659,280 0.646 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 王增夺 个人 23,061,500 10.201 不变 --
2 于刚 个人 7,361,100 3.256 5520825 300.000
3 中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 4,834,523 2.138 967400 25.016
4 朱洪敏 个人 3,600,001 1.592 -460000 -11.330
5 王思拓 个人 3,185,020 1.409 -120000 -3.631
6 李念奎 个人 2,097,518 0.928 不变 --
7 胡泉 个人 1,995,039 0.882 -255000 -11.333
8 陆岩 个人 1,933,284 0.855 -2812400 -59.262
9 齐锋 个人 1,854,695 0.820 新进 --
10 香港中央结算有限公司 其它 1,578,775 0.698 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 王增夺 个人 23,061,500 10.469 不变 --
2 陆岩 个人 4,745,684 2.154 不变 --
3 朱洪敏 个人 4,060,001 1.843 -74900 -1.811
4 中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 3,867,123 1.755 -1036700 -21.141
5 王思拓 个人 3,305,020 1.500 -50000 -1.490
6 胡泉 个人 2,250,039 1.021 -354960 -13.626
7 李念奎 个人 2,097,518 0.952 新进 --
8 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 1,918,860 0.871 新进 --
9 于刚 个人 1,840,275 0.835 新进 --
10 交通银行-华安创新证券投资基金 证券投资基金 1,722,626 0.782 -821700 -32.295
下一页