
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 流通A股 | 1,198,493,234 | 54.150 | 不变 | -- |
| 2 | INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED | 流通A股 | 663,777,210 | 29.990 | 不变 | -- |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 15,463,786 | 0.700 | 266000 | 1.750 |
| 4 | 刘存 | 流通A股 | 15,337,953 | 0.690 | 2437900 | 18.898 |
| 5 | 全国社保基金四一三组合 | 流通A股 | 14,340,000 | 0.650 | 660000 | 4.825 |
| 6 | 张健柏 | 流通A股 | 12,581,891 | 0.570 | 1324798 | 11.769 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 10,671,097 | 0.480 | 3209682 | 43.017 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 6,541,500 | 0.300 | 121100 | 1.886 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 流通A股 | 3,930,035 | 0.180 | 新进 | -- |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2,574,800 | 0.120 | -3939500 | -60.475 |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 流通A股 | 1,198,493,234 | 54.150 | 不变 | -- |
| 2 | INTERBREW INVESTMEN T INTERNATI ONAL HOLDING LIMITED | 流通A股 | 663,777,210 | 29.990 | 不变 | -- |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 15,197,786 | 0.690 | 883000 | 6.168 |
| 4 | 全国社保基金四一三组合 | 流通A股 | 13,680,000 | 0.620 | 300000 | 2.242 |
| 5 | 刘存 | 流通A股 | 12,900,053 | 0.580 | 1797849 | 16.194 |
| 6 | 张健柏 | 流通A股 | 11,257,093 | 0.510 | 新进 | -- |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 7,461,415 | 0.340 | -9975163 | -57.208 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 6,514,300 | 0.290 | 123800 | 1.937 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 6,420,400 | 0.290 | 813500 | 14.509 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-安信睿见优选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 4,000,000 | 0.180 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 流通A股 | 1,198,493,234 | 54.150 | 不变 | -- |
| 2 | INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONA L HOLDING LIMITED | 流通A股 | 663,777,210 | 29.990 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 17,436,578 | 0.790 | 1805683 | 11.552 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 14,314,786 | 0.650 | 5002000 | 53.711 |
| 5 | 全国社保基金四一三组合 | 流通A股 | 13,380,000 | 0.600 | 不变 | -- |
| 6 | 刘存 | 流通A股 | 11,102,204 | 0.500 | 3257300 | 41.521 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 6,390,500 | 0.290 | -139800 | -2.141 |
| 8 | 全国社保基金一一五组合 | 流通A股 | 6,300,000 | 0.280 | -1700000 | -21.250 |
| 9 | 澳门金融管理局-自有资金 | 流通A股 | 6,146,520 | 0.280 | 新进 | -- |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5,606,900 | 0.250 | 新进 | -- |