
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-03-17 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗希平 | 个人 | 7,177,800 | 7.425 | 不变 | -- |
| 2 | 陈青山 | 个人 | 6,574,995 | 6.801 | 不变 | -- |
| 3 | 东方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙)-东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙) | 私募基金 | 4,923,768 | 5.093 | -2170977 | -30.600 |
| 4 | 上海卉新投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 4,768,785 | 4.933 | 不变 | -- |
| 5 | 经纬(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 4,750,000 | 4.914 | -746750 | -13.585 |
| 6 | 创赛(常州)创业投资管理中心(有限合伙)-宁波梅山保税港区启安股权投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 4,577,872 | 4.736 | -719693 | -13.585 |
| 7 | 龙腾 | 个人 | 3,694,110 | 3.821 | 不变 | -- |
| 8 | 东方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙)-东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙) | 私募基金 | 2,316,836 | 2.397 | -1021849 | -30.606 |
| 9 | 盛势汇金(深圳)投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 2,033,060 | 2.103 | -829840 | -28.986 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 1,540,907 | 1.594 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗希平 | 个人 | 7,177,800 | 7.425 | 新进 | -- |
| 2 | 东方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙)-东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙) | 私募基金 | 7,094,745 | 7.339 | 新进 | -- |
| 3 | 陈青山 | 个人 | 6,574,995 | 6.801 | 新进 | -- |
| 4 | 经纬(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 5,496,750 | 5.686 | 新进 | -- |
| 5 | 创赛(常州)创业投资管理中心(有限合伙)-宁波梅山保税港区启安股权投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 5,297,565 | 5.480 | 新进 | -- |
| 6 | 上海卉新投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 4,768,785 | 4.933 | 新进 | -- |
| 7 | 龙腾 | 个人 | 3,694,110 | 3.821 | 新进 | -- |
| 8 | 东方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙)-东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙) | 私募基金 | 3,338,685 | 3.454 | 新进 | -- |
| 9 | 盛势汇金(深圳)投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 2,862,900 | 2.962 | 新进 | -- |
| 10 | 其实 | 个人 | 1,800,000 | 1.862 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行股份有限公司-泰信中小盘精选股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,180,000 | 4.214 | 385000 | 48.428 |
| 2 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 全国社保基金 | 933,974 | 3.336 | 151788 | 19.406 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 770,000 | 2.750 | 340000 | 79.070 |
| 4 | 中国银行股份有限公司-摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 606,548 | 2.166 | 新进 | -- |
| 5 | 全国社保基金一一一组合 | 全国社保基金 | 531,910 | 1.900 | 299590 | 128.956 |
| 6 | 邱利华 | 个人 | 522,923 | 1.868 | 146923 | 39.075 |
| 7 | 国投证券股份有限公司-博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 279,578 | 0.998 | 新进 | -- |
| 8 | 全国社保基金四一一组合 | 全国社保基金 | 253,052 | 0.904 | 36678 | 16.951 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-长城创新驱动混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 243,404 | 0.869 | 51819 | 27.048 |
| 10 | 全国社保基金一一零组合 | 全国社保基金 | 239,813 | 0.856 | 新进 | -- |