
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江舟山岱美投资有限公司 | 流通A股 | 1,211,201,406 | 56.370 | 不变 | -- |
| 2 | 姜银台 | 流通A股 | 326,814,177 | 15.210 | 不变 | -- |
| 3 | 姜明 | 流通A股 | 133,176,585 | 6.200 | 不变 | -- |
| 4 | 建信信托有限责任公司-建信信托-私人银行家族信托单一信托12898号 | 流通A股 | 32,228,732 | 1.500 | 不变 | -- |
| 5 | 鞠文静 | 流通A股 | 32,228,732 | 1.500 | 不变 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 19,554,689 | 0.910 | -10785515 | -35.549 |
| 7 | 邹益民 | 流通A股 | 15,589,486 | 0.730 | 新进 | -- |
| 8 | 上海岳海资产管理有限公司-岳海平常心五号私募证券投资基金 | 流通A股 | 8,912,220 | 0.410 | 965000 | 12.143 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 8,118,560 | 0.380 | 新进 | -- |
| 10 | 高盛国际-自有资金 | 流通A股 | 6,290,251 | 0.290 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江舟山岱美投资有限公司 | 流通A股 | 1,211,201,406 | 56.370 | 不变 | -- |
| 2 | 姜银台 | 流通A股 | 326,814,177 | 15.210 | 不变 | -- |
| 3 | 姜明 | 流通A股 | 133,176,585 | 6.200 | 不变 | -- |
| 4 | 建信信托有限责任公司-建信信托-私人银行家族信托单一信托12898号 | 流通A股 | 32,228,732 | 1.500 | 新进 | -- |
| 5 | 鞠文静 | 流通A股 | 32,228,732 | 1.500 | 不变 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 27,349,575 | 1.270 | -2027487 | -6.902 |
| 7 | 冯正洪 | 流通A股 | 7,070,640 | 0.330 | 新进 | -- |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 7,009,060 | 0.330 | 新进 | -- |
| 9 | 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 流通A股 | 6,689,500 | 0.310 | -8810500 | -56.842 |
| 10 | 全国社保基金四零六组合 | 流通A股 | 6,249,403 | 0.290 | -17869690 | -74.089 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江舟山岱美投资有限公司 | 流通A股 | 1,211,201,406 | 56.370 | 279508017 | 30.000 |
| 2 | 姜银台 | 流通A股 | 326,814,177 | 15.210 | 75418656 | 30.000 |
| 3 | 姜明 | 流通A股 | 165,405,317 | 7.700 | 38170458 | 30.000 |
| 4 | 鞠文静 | 流通A股 | 32,228,732 | 1.500 | 7437400 | 30.000 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 29,377,062 | 1.370 | 6288319 | 27.235 |
| 6 | 全国社保基金四零六组合 | 流通A股 | 24,119,093 | 1.120 | 1177199 | 5.131 |
| 7 | 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 流通A股 | 15,500,000 | 0.720 | 3200000 | 26.016 |
| 8 | 澳门金融管理局-自有资金 | 流通A股 | 15,340,714 | 0.710 | -1081266 | -6.584 |
| 9 | 科威特政府投资局-自有资金 | 流通A股 | 11,721,492 | 0.550 | -383340 | -3.167 |
| 10 | 基本养老保险基金二一零五组合 | 流通A股 | 7,532,630 | 0.350 | 新进 | -- |