晶科科技流通股东_晶科科技集团主要流通股东

晶科科技(sh601778) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 晶科新能源集团有限公司 其它 853,400,000 23.898 不变 --
2 中航创新资本管理有限公司-上饶市晶航新能源投资中心(有限合伙) 私募基金 170,909,000 4.786 不变 --
3 靖安县中安晶盛股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 92,745,486 2.597 不变 --
4 罗樟美 个人 56,500,052 1.582 -499969 -0.877
5 香港中央结算有限公司 其它 39,257,819 1.099 6178440 18.678
6 中国农业银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券投资基金 证券投资基金 32,583,100 0.912 新进 --
7 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 32,489,492 0.910 -776579 -2.334
8 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 26,133,700 0.732 -246300 -0.934
9 深圳前海瑞华资本创新有限公司-珠海光大瑞华新能源股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 25,102,600 0.703 -38000000 -60.219
10 中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混合型证券投资基金 证券投资基金 24,758,627 0.693 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 晶科新能源集团有限公司 其它 853,400,000 23.898 不变 --
2 中航创新资本管理有限公司-上饶市晶航新能源投资中心(有限合伙) 私募基金 170,909,000 4.786 不变 --
3 靖安县中安晶盛股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 92,745,486 2.597 不变 --
4 深圳前海瑞华资本创新有限公司-珠海光大瑞华新能源股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 63,102,600 1.767 -28200000 -30.886
5 罗樟美 个人 57,000,021 1.596 11000000 23.913
6 碧華創投有限公司 其它 35,709,500 1.000 -35709500 -50.000
7 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 33,266,071 0.932 -171749 -0.514
8 香港中央结算有限公司 其它 33,079,379 0.926 新进 --
9 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 26,380,000 0.739 4974500 23.239
10 天津金石鹏博股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 24,955,200 0.699 -289600 -1.147
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 晶科新能源集团有限公司 其它 853,400,000 23.898 不变 --
2 中航创新资本管理有限公司-上饶市晶航新能源投资中心(有限合伙) 私募基金 170,909,000 4.786 不变 --
3 靖安县中安晶盛股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 92,745,486 2.597 不变 --
4 深圳前海瑞华资本创新有限公司-珠海光大瑞华新能源股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 91,302,600 2.557 不变 --
5 碧華創投有限公司 其它 71,419,000 2.000 -35709500 -33.333
6 罗樟美 个人 46,000,021 1.288 -500000 -1.075
7 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 33,437,820 0.936 6708098 25.096
8 晶科电力科技股份有限公司-2023年员工持股计划 员工持股计划 29,714,865 0.832 -2964026 -9.070
9 天津金石鹏博股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 25,244,800 0.707 -363800 -1.421
10 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 21,405,500 0.599 -2188200 -9.275
下一页