
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矿冶科技集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 89,965,774 | 47.530 | 不变 | -- |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1,229,800 | 0.650 | 650400 | 112.254 |
| 3 | 戴洪祥 | 流通A股 | 1,197,700 | 0.630 | 新进 | -- |
| 4 | UBSAG | 流通A股 | 939,349 | 0.500 | 新进 | -- |
| 5 | 俞永平 | 流通A股 | 755,700 | 0.400 | 261200 | 52.821 |
| 6 | 高盛公司有限责任公司 | 流通A股 | 755,460 | 0.400 | 新进 | -- |
| 7 | 钱文军 | 流通A股 | 692,800 | 0.370 | 不变 | -- |
| 8 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 流通A股 | 684,106 | 0.360 | 新进 | -- |
| 9 | 许志波 | 流通A股 | 623,328 | 0.330 | 不变 | -- |
| 10 | 金国仙 | 流通A股 | 612,000 | 0.320 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矿冶科技集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 89,965,774 | 47.530 | 不变 | -- |
| 2 | 株洲市众和企业管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 1,046,301 | 0.550 | 不变 | -- |
| 3 | 谢安东 | 限售流通A股 | 742,057 | 0.390 | 不变 | -- |
| 4 | 上海申宸私募基金管理合伙企业(有限合伙)-上海申宸辉耀私募证券投资基金 | 流通A股 | 714,400 | 0.380 | 新进 | -- |
| 5 | 钱文军 | 流通A股 | 692,800 | 0.370 | 4000 | 0.581 |
| 6 | 许志波 | 限售流通A股 | 623,328 | 0.330 | 不变 | -- |
| 7 | 西藏银帆投资管理有限公司-银帆18期私募证券投资基金 | 流通A股 | 591,600 | 0.310 | 新进 | -- |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 579,400 | 0.310 | 新进 | -- |
| 9 | 俞永平 | 流通A股 | 494,500 | 0.260 | 新进 | -- |
| 10 | 株洲市启原企业管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 474,916 | 0.250 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矿冶科技集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 89,965,774 | 47.530 | 不变 | -- |
| 2 | 钟永强 | 流通A股 | 1,310,000 | 0.690 | -21000 | -1.578 |
| 3 | 株洲市众和企业管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 1,046,301 | 0.550 | 不变 | -- |
| 4 | 李锦 | 流通A股 | 900,000 | 0.480 | 新进 | -- |
| 5 | 吴林 | 流通A股 | 815,000 | 0.430 | 不变 | -- |
| 6 | 钟依阳 | 流通A股 | 772,800 | 0.410 | -1813700 | -70.122 |
| 7 | 高盛公司有限责任公司 | 流通A股 | 749,729 | 0.400 | 新进 | -- |
| 8 | 谢安东 | 限售流通A股 | 742,057 | 0.390 | 不变 | -- |
| 9 | 钱文军 | 流通A股 | 688,800 | 0.360 | 新进 | -- |
| 10 | 许志波 | 限售流通A股 | 623,328 | 0.330 | 不变 | -- |