
| 截止日期 | 2024-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2024-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正源房地产开发有限公司 | 流通A股 | 359,929,270 | 23.830 | 不变 | -- |
| 2 | 四川国栋建设集团有限公司 | 流通A股 | 329,670,000 | 21.820 | 不变 | -- |
| 3 | 陕西华圣企业(集团)股份有限公司 | 流通A股 | 22,365,000 | 1.480 | 不变 | -- |
| 4 | 成都国栋南园投资有限公司 | 流通A股 | 16,200,000 | 1.070 | 新进 | -- |
| 5 | 李鹏 | 流通A股 | 12,281,000 | 0.810 | 不变 | -- |
| 6 | 陕西华圣果业营销管理有限公司 | 流通A股 | 7,932,600 | 0.530 | 不变 | -- |
| 7 | 马纪 | 流通A股 | 6,350,148 | 0.420 | 不变 | -- |
| 8 | 孙福忠 | 流通A股 | 5,866,900 | 0.390 | 不变 | -- |
| 9 | 高显琼 | 流通A股 | 4,187,800 | 0.280 | 新进 | -- |
| 10 | 倪国祥 | 流通A股 | 3,560,000 | 0.240 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2023-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2023-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正源房地产开发有限公司 | 流通A股 | 359,929,270 | 23.830 | 不变 | -- |
| 2 | 四川国栋建设集团有限公司 | 流通A股 | 329,670,000 | 21.820 | 不变 | -- |
| 3 | 陕西华圣企业(集团)股份有限公司 | 流通A股 | 22,365,000 | 1.480 | 不变 | -- |
| 4 | 李鹏 | 流通A股 | 12,281,000 | 0.810 | 不变 | -- |
| 5 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 流通A股 | 9,217,574 | 0.610 | 新进 | -- |
| 6 | 陕西华圣果业营销管理有限公司 | 流通A股 | 7,932,600 | 0.530 | 不变 | -- |
| 7 | 马纪 | 流通A股 | 6,350,148 | 0.420 | 不变 | -- |
| 8 | 中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 | 流通A股 | 6,124,900 | 0.410 | 新进 | -- |
| 9 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-FT | 流通A股 | 5,969,052 | 0.400 | 新进 | -- |
| 10 | 孙福忠 | 流通A股 | 5,866,900 | 0.390 | -20100 | -0.341 |
| 截止日期 | 2023-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2023-08-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正源房地产开发有限公司 | 流通A股 | 359,929,270 | 23.830 | 不变 | -- |
| 2 | 四川国栋建设集团有限公司 | 流通A股 | 329,670,000 | 21.820 | 不变 | -- |
| 3 | 陕西华圣企业(集团)股份有限公司 | 流通A股 | 22,365,000 | 1.480 | 不变 | -- |
| 4 | 成都国栋南园投资有限公司 | 流通A股 | 16,200,000 | 1.070 | 不变 | -- |
| 5 | 李鹏 | 流通A股 | 12,281,000 | 0.810 | 不变 | -- |
| 6 | 陕西华圣果业营销管理有限公司 | 流通A股 | 7,932,600 | 0.530 | 不变 | -- |
| 7 | 马纪 | 流通A股 | 6,350,148 | 0.420 | 不变 | -- |
| 8 | 孙福忠 | 流通A股 | 5,887,000 | 0.390 | 1036200 | 21.361 |
| 9 | 马家宝 | 流通A股 | 4,844,400 | 0.320 | 新进 | -- |
| 10 | 高显琼 | 流通A股 | 3,987,800 | 0.260 | 新进 | -- |